<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linux &#8211; Imrazor.de</title>
	<atom:link href="https://imrazor.de/category/technik/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imrazor.de</link>
	<description>Reisen, Fotografie, Technik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2026 13:39:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://imrazor.de/wp-content/uploads/cropped-favicon2018-1-32x32.png</url>
	<title>Linux &#8211; Imrazor.de</title>
	<link>https://imrazor.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Supermicro Board mit IPMI und langsam drehende Lüfter</title>
		<link>https://imrazor.de/technik/linux/supermicro-board-mit-ipmi-und-langsam-drehende-luefter/</link>
					<comments>https://imrazor.de/technik/linux/supermicro-board-mit-ipmi-und-langsam-drehende-luefter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 13:25:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[drehzahl]]></category>
		<category><![CDATA[fan speed]]></category>
		<category><![CDATA[IPMI]]></category>
		<category><![CDATA[ipmitool]]></category>
		<category><![CDATA[lüfte]]></category>
		<category><![CDATA[Supermicro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imrazor.de/?p=5950</guid>

					<description><![CDATA[Für meinen Server und für meine OPNsense Firewall verwende ich Mainboards von Supermicro, die mit professionellen Features ausgestattet sind. U.a. auch mit einem IPMI-Chip, der die Remote-Bedienung des Servers ermöglicht. Kurz gesagt ermöglicht der IPMI Chip, dass man an seinem Server eigentlich keinen Monitor mehr benötigt. Die Administration erfolgt z.B. über den Webbrowser. Leider lassen [...]
<p><a href="https://imrazor.de/technik/linux/supermicro-board-mit-ipmi-und-langsam-drehende-luefter/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/technik/linux/supermicro-board-mit-ipmi-und-langsam-drehende-luefter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenVPN Client unter Linux (KDE) einrichten</title>
		<link>https://imrazor.de/technik/linux/openvpn-client-unter-linux-kde-einrichten/</link>
					<comments>https://imrazor.de/technik/linux/openvpn-client-unter-linux-kde-einrichten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 10:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OPNsense]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[OpenVPN]]></category>
		<category><![CDATA[VPN Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imrazor.de/?p=5920</guid>

					<description><![CDATA[Wie man sich einen OpenVPN Server auf einer OPNsense Firewall einrichtet, habe ich bereits im Artikel OpenVPN auf einer OPNsense Firewall beschrieben. Um das Thema zu komplettieren möchte ich kurz erklären, wie man unter Linux (KDE) den VPN Client konfiguriert und eine Verbindung zum Server aufbaut. Einrichten des VPN-Clients Unter KDE erfolgt die VPN Konfiguration [...]
<p><a href="https://imrazor.de/technik/linux/openvpn-client-unter-linux-kde-einrichten/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/technik/linux/openvpn-client-unter-linux-kde-einrichten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linux Distribution für Fotografen</title>
		<link>https://imrazor.de/technik/linux/linux-distribution-fuer-fotografen/</link>
					<comments>https://imrazor.de/technik/linux/linux-distribution-fuer-fotografen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 09:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution für Fotografen]]></category>
		<category><![CDATA[KDE neon]]></category>
		<category><![CDATA[Linux für Fotografen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imrazor.de/?p=5821</guid>

					<description><![CDATA[Die eine Linux Distribution für Fotografen gibt es aus meiner Sicht eigentlich nicht und trotzdem möchte ich als langjähriger (ausschließlicher Linux-Nutzer) ein paar Worte und Empfehlungen dazu verlieren. Eine Linux Distribution ist eigentlich nur eine Zusammenstellung von Opensource-Programmen um einen Linux-Kernel (nur dieser heisst &#8222;Linux&#8220;). Insofern gibt es für jeden erdenklichen Geschmack Distributionen mit verschiedenen [...]
<p><a href="https://imrazor.de/technik/linux/linux-distribution-fuer-fotografen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/technik/linux/linux-distribution-fuer-fotografen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linux Workstation für Bildbearbeitung und 4K-Videoschnitt</title>
		<link>https://imrazor.de/technik/linux/linux-workstation-fuer-bildbearbeitung-und-4k-videoschnitt/</link>
					<comments>https://imrazor.de/technik/linux/linux-workstation-fuer-bildbearbeitung-und-4k-videoschnitt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2019 22:11:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[amdgpu]]></category>
		<category><![CDATA[amdgpu-pro]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[KDE neon]]></category>
		<category><![CDATA[Kernel 5.0]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Workstation]]></category>
		<category><![CDATA[OpenCL]]></category>
		<category><![CDATA[RX590]]></category>
		<category><![CDATA[Ryzen]]></category>
		<category><![CDATA[Videoschnitt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imrazor.de/?p=5625</guid>

					<description><![CDATA[Nach ewigen Zeiten, um genau zu sein nach fast 10(!) Jahren, habe ich mich dazu entschlossen einen neuen Desktop-Rechner bzw. eine neue Workstation zu bauen. Der alte, treue Begleiter, ein AMD Phenom II X4 945, den ich vor ein paar Jahren mit SSD und mehr RAM bestückt hatte, lieferte mir einfach keine zeitgemäße Performance mehr. [...]
<p><a href="https://imrazor.de/technik/linux/linux-workstation-fuer-bildbearbeitung-und-4k-videoschnitt/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/technik/linux/linux-workstation-fuer-bildbearbeitung-und-4k-videoschnitt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unifi Controller startet nach Upgrade nicht &#8211; Hier die Lösung</title>
		<link>https://imrazor.de/technik/linux/unifi-controller-startet-nach-upgrade-nicht/</link>
					<comments>https://imrazor.de/technik/linux/unifi-controller-startet-nach-upgrade-nicht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2018 13:44:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Entropie]]></category>
		<category><![CDATA[Java Home]]></category>
		<category><![CDATA[ubiquiti]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu Server]]></category>
		<category><![CDATA[Unifi Controller]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imrazor.de/?p=4021</guid>

					<description><![CDATA[Wer einen Unifi Controller&#160;von Ubiquiti unter Ubuntu-Server oder Debian betreibt kennt das Problem: Man installiert unifi über Paketquellen in klassischer Art und Weise (sudo apt-get install unifi), richtet den Controller ein und erfreut sich über dessen Funktion. Sobald man aber ein Upgrade&#160;(sudo apt-get upgrade) über den Server laufen lässt, weil man die Sicherheitspatche und Aktualisierungen [...]
<p><a href="https://imrazor.de/technik/linux/unifi-controller-startet-nach-upgrade-nicht/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/technik/linux/unifi-controller-startet-nach-upgrade-nicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Professionelle Bildbearbeitung unter Linux</title>
		<link>https://imrazor.de/technik/linux/professionelle-bildbearbeitung-unter-linux/</link>
					<comments>https://imrazor.de/technik/linux/professionelle-bildbearbeitung-unter-linux/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2017 14:23:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung unter Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Darktable]]></category>
		<category><![CDATA[dstyles]]></category>
		<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[icc]]></category>
		<category><![CDATA[presets]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[RAW Konverter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imrazor.de/?p=3594</guid>

					<description><![CDATA[Professionelle Bildbearbeitung unter Linux &#8211; Es muss nicht immer Windows oder Mac sein. Fotografie und Linux Vielleicht wäre der Titel &#8222;Professioneller Workflow zur Fotobearbeitung unter Linux&#8220; treffender, allerdings auch etwas sperrig. Egal, ich möchte mit diesem Beitrag einen kurzen Überblick geben wie man selbst unter Linux Fotos professionell bearbeiten kann. Nachdem ich seit Jahren nur [...]
<p><a href="https://imrazor.de/technik/linux/professionelle-bildbearbeitung-unter-linux/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/technik/linux/professionelle-bildbearbeitung-unter-linux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Automatisierte Sicherung einer Webseite unter Linux</title>
		<link>https://imrazor.de/technik/linux/automatisierte-sicherung-einer-webseite-unter-linux/</link>
					<comments>https://imrazor.de/technik/linux/automatisierte-sicherung-einer-webseite-unter-linux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2017 19:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[rsync]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherung]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu Server]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Webserver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imrazor.de/?p=3606</guid>

					<description><![CDATA[Automatisierte Sicherung einer Webseite unter Linux &#8211;&#160; Wer wie ich seine Seite im Netz unter Linux betreibt und diese komplett selbst administriert, der muss ich irgendwann über Backups Gedanken machen. So ist es z.B. bei WordPress ratsam, vor jedem größeren Update eine entsprechende Sicherung anzulegen. Selbst ohne anstehende Upgrades schadet ein regelmäßiges Backup nicht. Das [...]
<p><a href="https://imrazor.de/technik/linux/automatisierte-sicherung-einer-webseite-unter-linux/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/technik/linux/automatisierte-sicherung-einer-webseite-unter-linux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raspberry Pi &#8211; Raumtemperatur überwachen</title>
		<link>https://imrazor.de/technik/linux/raspberry-pi-raumtemperatur-ueberwachen/</link>
					<comments>https://imrazor.de/technik/linux/raspberry-pi-raumtemperatur-ueberwachen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2013 17:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[1-Wire-Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[DS18B20]]></category>
		<category><![CDATA[GPIO]]></category>
		<category><![CDATA[I2C]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>
		<category><![CDATA[Raumtemperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Serverraum]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Skript]]></category>
		<category><![CDATA[ssmtp]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imrazor.de/?p=1654</guid>

					<description><![CDATA[Nachdem der Kleinstcomputer Raspberry Pi mittlerweile doch schon einige Zeit auf dem Markt ist, habe ich mich jetzt endlich mal dazu entschieden mir dieses kleine feine Spielzeug zu bestellen. Für alle die den Raspberry Pi nicht kennen: Es handelt sich dabei um einen scheckkartengroßen Einplatinen-Rechner mit einer ARM-CPU als Herzstück. Diese ist mit 700 MHz [...]
<p><a href="https://imrazor.de/technik/linux/raspberry-pi-raumtemperatur-ueberwachen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/technik/linux/raspberry-pi-raumtemperatur-ueberwachen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>47</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ubuntu-Server für Upgrade-Tests zu virtueller Maschine konvertieren</title>
		<link>https://imrazor.de/technik/linux/ubuntu-server-fur-upgrade-tests-zu-virtueller-maschine-konvertieren/</link>
					<comments>https://imrazor.de/technik/linux/ubuntu-server-fur-upgrade-tests-zu-virtueller-maschine-konvertieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 20:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Clonezilla]]></category>
		<category><![CDATA[dd]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[p2v]]></category>
		<category><![CDATA[Plop Bootmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Redo Backup and Recovery]]></category>
		<category><![CDATA[Samba]]></category>
		<category><![CDATA[Tuxboot]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu Server]]></category>
		<category><![CDATA[UNetbootin]]></category>
		<category><![CDATA[virtualbox]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[VM]]></category>
		<category><![CDATA[VMDK]]></category>
		<category><![CDATA[VMware Player]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imrazor.de/?p=1358</guid>

					<description><![CDATA[Mein Ubuntu-Server läuft auf meiner MSI Windbox II seit geraumer Zeit in Version 11.10 und liefert mir 24/7 und ohne Ausfälle unverzichtbare Dienste (Mail, Web, Fileserver, etc.). Leider hatte ich es bei der ersten Installation vor mehr als 2 Jahren übersehen, mir ein Image zu ziehen. So sichere ich zwar immer fleißig alle wichtigen Daten [...]
<p><a href="https://imrazor.de/technik/linux/ubuntu-server-fur-upgrade-tests-zu-virtueller-maschine-konvertieren/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/technik/linux/ubuntu-server-fur-upgrade-tests-zu-virtueller-maschine-konvertieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuer Speicher für Desktoprechner</title>
		<link>https://imrazor.de/technik/linux/neuer-speicher-fur-desktoprechner/</link>
					<comments>https://imrazor.de/technik/linux/neuer-speicher-fur-desktoprechner/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 19:08:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston SSDNow V300]]></category>
		<category><![CDATA[Kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[md0]]></category>
		<category><![CDATA[mdadm]]></category>
		<category><![CDATA[Raid 1]]></category>
		<category><![CDATA[Raid-Sync]]></category>
		<category><![CDATA[Seagate Barracuda 7200.14]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Raid]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imrazor.de/?p=1337</guid>

					<description><![CDATA[Nach einem überraschenden Festplattendefekt meiner Systemplatte ist mir quasi mein &#8222;Arbeitstier&#8220; schlagartig ausgefallen. Nichts mehr mit Fotos sortieren und bearbeiten etc. Das macht auf einem 14 Zoll Laptop einfach keinen Spaß. Was mich allerdings schon lange gestört hat, ist die Festplattenkonfiguration meines Desktoprechners: Eine Kombination aus verschieden alten Platten, die bei Hochrüstungen der restlichen Hardware [...]
<p><a href="https://imrazor.de/technik/linux/neuer-speicher-fur-desktoprechner/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/technik/linux/neuer-speicher-fur-desktoprechner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
