<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Darktable &#8211; Imrazor.de</title>
	<atom:link href="https://imrazor.de/tag/darktable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imrazor.de</link>
	<description>Reisen, Fotografie, Technik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2022 11:25:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://imrazor.de/wp-content/uploads/cropped-favicon2018-1-32x32.png</url>
	<title>Darktable &#8211; Imrazor.de</title>
	<link>https://imrazor.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Parrot Anafi: Objektivkorrektur in Darktable</title>
		<link>https://imrazor.de/fotografie/drohne/parrot-anafi-objektivkorrektur-in-darktable/</link>
					<comments>https://imrazor.de/fotografie/drohne/parrot-anafi-objektivkorrektur-in-darktable/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 20:58:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Drohne]]></category>
		<category><![CDATA[Darktable]]></category>
		<category><![CDATA[DNG]]></category>
		<category><![CDATA[Lensfun]]></category>
		<category><![CDATA[Objektivkorrektur]]></category>
		<category><![CDATA[Parrot Anafi]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[Reisedrohne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imrazor.de/?p=5778</guid>

					<description><![CDATA[Vor fast einem Jahr habe ich mir die kleine Reisedrohne Parrot Anafi zugelegt. Auch wenn ich in diesem Jahr nicht viele Gelegenheiten hatte, sie ausgiebiger zu nutzen, so ergab sich doch das ein oder andere interessante Foto. In der Zwischenzeit hat Parrot einige Firmware und Softwareupdates gebracht, die den Funktionsumfang der Anafi stetig erweitert haben. [...]
<p><a href="https://imrazor.de/fotografie/drohne/parrot-anafi-objektivkorrektur-in-darktable/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/fotografie/drohne/parrot-anafi-objektivkorrektur-in-darktable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Softproof mit ICC-Profilen in Darktable</title>
		<link>https://imrazor.de/fotografie/bildbearbeitung/softproof-mit-icc-profilen-in-darktable/</link>
					<comments>https://imrazor.de/fotografie/bildbearbeitung/softproof-mit-icc-profilen-in-darktable/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 13:23:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Darktable]]></category>
		<category><![CDATA[ICC-Profile]]></category>
		<category><![CDATA[Softproof]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imrazor.de/?p=3638</guid>

					<description><![CDATA[Softproof mit ICC-Profilen in Darktable Wer seine (digitalen) Fotos nicht nur für das Internet bzw. social Media (Facebook, Instagram, etc.) schießt und bearbeitet, sondern diese auch in den Druck gibt, der hat oftmals ein Problem: Unter Umständen sehen die Fotos in echt nicht ganz so aus, wie auf dem Monitor. Natürlich ist der erste Schritt, [...]
<p><a href="https://imrazor.de/fotografie/bildbearbeitung/softproof-mit-icc-profilen-in-darktable/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/fotografie/bildbearbeitung/softproof-mit-icc-profilen-in-darktable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Professionelle Bildbearbeitung unter Linux</title>
		<link>https://imrazor.de/technik/linux/professionelle-bildbearbeitung-unter-linux/</link>
					<comments>https://imrazor.de/technik/linux/professionelle-bildbearbeitung-unter-linux/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2017 14:23:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung unter Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Darktable]]></category>
		<category><![CDATA[dstyles]]></category>
		<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[icc]]></category>
		<category><![CDATA[presets]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[RAW Konverter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imrazor.de/?p=3594</guid>

					<description><![CDATA[Professionelle Bildbearbeitung unter Linux &#8211; Es muss nicht immer Windows oder Mac sein. Fotografie und Linux Vielleicht wäre der Titel &#8222;Professioneller Workflow zur Fotobearbeitung unter Linux&#8220; treffender, allerdings auch etwas sperrig. Egal, ich möchte mit diesem Beitrag einen kurzen Überblick geben wie man selbst unter Linux Fotos professionell bearbeiten kann. Nachdem ich seit Jahren nur [...]
<p><a href="https://imrazor.de/technik/linux/professionelle-bildbearbeitung-unter-linux/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/technik/linux/professionelle-bildbearbeitung-unter-linux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
