<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linux &#8211; Imrazor.de</title>
	<atom:link href="https://imrazor.de/tag/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imrazor.de</link>
	<description>Reisen, Fotografie, Technik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Oct 2025 12:25:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://imrazor.de/wp-content/uploads/cropped-favicon2018-1-32x32.png</url>
	<title>Linux &#8211; Imrazor.de</title>
	<link>https://imrazor.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MacBook Air M1 &#038; macOS als Linux-User</title>
		<link>https://imrazor.de/technik/macos/macbook-air-m1-macos-als-linux-user/</link>
					<comments>https://imrazor.de/technik/macos/macbook-air-m1-macos-als-linux-user/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 17:49:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[macOS]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Air 2020]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Air M1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imrazor.de/?p=6099</guid>

					<description><![CDATA[Was soll ich sagen, nach jahrelanger Abneigung gegen Apple hat es mich jetzt doch erwischt und ich habe im Sommer 2021 das erste Apple-Produkt meines Lebens erworben bzw. zum Geburtstag geschenkt bekommen. Als Linux-User sieht man Apple oft als genauso böse wie Microsoft, nur überteuert. Wieso also als jahrelanger Linux-Verfechter auf ein Apple-Produkt setzen? Für [...]
<p><a href="https://imrazor.de/technik/macos/macbook-air-m1-macos-als-linux-user/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/technik/macos/macbook-air-m1-macos-als-linux-user/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenVPN Client unter Linux (KDE) einrichten</title>
		<link>https://imrazor.de/technik/linux/openvpn-client-unter-linux-kde-einrichten/</link>
					<comments>https://imrazor.de/technik/linux/openvpn-client-unter-linux-kde-einrichten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 10:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OPNsense]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[OpenVPN]]></category>
		<category><![CDATA[VPN Client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imrazor.de/?p=5920</guid>

					<description><![CDATA[Wie man sich einen OpenVPN Server auf einer OPNsense Firewall einrichtet, habe ich bereits im Artikel OpenVPN auf einer OPNsense Firewall beschrieben. Um das Thema zu komplettieren möchte ich kurz erklären, wie man unter Linux (KDE) den VPN Client konfiguriert und eine Verbindung zum Server aufbaut. Einrichten des VPN-Clients Unter KDE erfolgt die VPN Konfiguration [...]
<p><a href="https://imrazor.de/technik/linux/openvpn-client-unter-linux-kde-einrichten/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/technik/linux/openvpn-client-unter-linux-kde-einrichten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenVPN auf einer OPNsense Appliance</title>
		<link>https://imrazor.de/technik/opnsense/openvpn-auf-einer-opnsense-appliance/</link>
					<comments>https://imrazor.de/technik/opnsense/openvpn-auf-einer-opnsense-appliance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 21:16:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OPNsense]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Fernzugriff]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Networkmanager]]></category>
		<category><![CDATA[OpenVPN]]></category>
		<category><![CDATA[Remotezugriff]]></category>
		<category><![CDATA[VPN Client]]></category>
		<category><![CDATA[Win10]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imrazor.de/?p=5853</guid>

					<description><![CDATA[Die COVID-19 Krise treibt momentan die Mitarbeiter vieler Firmen zurecht ins Home Office. Dabei ist es wichtig, dass die Mitarbeiter vollen Zugriff auf das Firmennetzwerk erlangen, um daheim produktiv und ohne größere Einschränkungen arbeiten können. Große Firmen sind hier bestens gerüstet, aber auch für kleinere Firmen bietet OpenVPN in Kombination mit einer OPNsense Firewall eine [...]
<p><a href="https://imrazor.de/technik/opnsense/openvpn-auf-einer-opnsense-appliance/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/technik/opnsense/openvpn-auf-einer-opnsense-appliance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linux Workstation für Bildbearbeitung und 4K-Videoschnitt</title>
		<link>https://imrazor.de/technik/linux/linux-workstation-fuer-bildbearbeitung-und-4k-videoschnitt/</link>
					<comments>https://imrazor.de/technik/linux/linux-workstation-fuer-bildbearbeitung-und-4k-videoschnitt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2019 22:11:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[amdgpu]]></category>
		<category><![CDATA[amdgpu-pro]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[KDE neon]]></category>
		<category><![CDATA[Kernel 5.0]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Workstation]]></category>
		<category><![CDATA[OpenCL]]></category>
		<category><![CDATA[RX590]]></category>
		<category><![CDATA[Ryzen]]></category>
		<category><![CDATA[Videoschnitt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imrazor.de/?p=5625</guid>

					<description><![CDATA[Nach ewigen Zeiten, um genau zu sein nach fast 10(!) Jahren, habe ich mich dazu entschlossen einen neuen Desktop-Rechner bzw. eine neue Workstation zu bauen. Der alte, treue Begleiter, ein AMD Phenom II X4 945, den ich vor ein paar Jahren mit SSD und mehr RAM bestückt hatte, lieferte mir einfach keine zeitgemäße Performance mehr. [...]
<p><a href="https://imrazor.de/technik/linux/linux-workstation-fuer-bildbearbeitung-und-4k-videoschnitt/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/technik/linux/linux-workstation-fuer-bildbearbeitung-und-4k-videoschnitt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fotobuch von Saal Digital</title>
		<link>https://imrazor.de/fotografie/drucken/fotobuch-von-saal-digital/</link>
					<comments>https://imrazor.de/fotografie/drucken/fotobuch-von-saal-digital/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 16:41:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drucken]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Reisefotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Saal Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Scribus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imrazor.de/?p=5366</guid>

					<description><![CDATA[Wenn ich auf Reisen gehe, dann kombiniere ich damit ein zweites Hobby: Die Fotografie bzw. Reisefotografie. Da mir leider im Alltag die Zeit fehlt, mehr zu fotografieren, nutze ich meine Reisen umso mehr, tolle Reise- und Urlaubsfotos mitzubringen. Diese Fotos nutze ich dann z.B. für meine Reiseberichte und die Galerie. Ein Bild sagt bekanntlich mehr [...]
<p><a href="https://imrazor.de/fotografie/drucken/fotobuch-von-saal-digital/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/fotografie/drucken/fotobuch-von-saal-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Professionelle Bildbearbeitung unter Linux</title>
		<link>https://imrazor.de/technik/linux/professionelle-bildbearbeitung-unter-linux/</link>
					<comments>https://imrazor.de/technik/linux/professionelle-bildbearbeitung-unter-linux/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2017 14:23:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung unter Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Darktable]]></category>
		<category><![CDATA[dstyles]]></category>
		<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[icc]]></category>
		<category><![CDATA[presets]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[RAW Konverter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imrazor.de/?p=3594</guid>

					<description><![CDATA[Professionelle Bildbearbeitung unter Linux &#8211; Es muss nicht immer Windows oder Mac sein. Fotografie und Linux Vielleicht wäre der Titel &#8222;Professioneller Workflow zur Fotobearbeitung unter Linux&#8220; treffender, allerdings auch etwas sperrig. Egal, ich möchte mit diesem Beitrag einen kurzen Überblick geben wie man selbst unter Linux Fotos professionell bearbeiten kann. Nachdem ich seit Jahren nur [...]
<p><a href="https://imrazor.de/technik/linux/professionelle-bildbearbeitung-unter-linux/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/technik/linux/professionelle-bildbearbeitung-unter-linux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Automatisierte Sicherung einer Webseite unter Linux</title>
		<link>https://imrazor.de/technik/linux/automatisierte-sicherung-einer-webseite-unter-linux/</link>
					<comments>https://imrazor.de/technik/linux/automatisierte-sicherung-einer-webseite-unter-linux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2017 19:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[rsync]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherung]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu Server]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Webserver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imrazor.de/?p=3606</guid>

					<description><![CDATA[Automatisierte Sicherung einer Webseite unter Linux &#8211;&#160; Wer wie ich seine Seite im Netz unter Linux betreibt und diese komplett selbst administriert, der muss ich irgendwann über Backups Gedanken machen. So ist es z.B. bei WordPress ratsam, vor jedem größeren Update eine entsprechende Sicherung anzulegen. Selbst ohne anstehende Upgrades schadet ein regelmäßiges Backup nicht. Das [...]
<p><a href="https://imrazor.de/technik/linux/automatisierte-sicherung-einer-webseite-unter-linux/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/technik/linux/automatisierte-sicherung-einer-webseite-unter-linux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>www.imrazor.de jetzt auch mit SSL/HTTPS erreichbar</title>
		<link>https://imrazor.de/allgemein/www-imrazor-de-jetzt-auch-mit-sslhttps-erreichbar/</link>
					<comments>https://imrazor.de/allgemein/www-imrazor-de-jetzt-auch-mit-sslhttps-erreichbar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 12:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[certbot]]></category>
		<category><![CDATA[eff]]></category>
		<category><![CDATA[https]]></category>
		<category><![CDATA[Imrazor.de]]></category>
		<category><![CDATA[let's encrypt]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux foundation]]></category>
		<category><![CDATA[ssl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imrazor.de/?p=2008</guid>

					<description><![CDATA[Ich habe gerade die Seite neben http auf das verschlüsselte Protokoll https mit SSL umgestellt. Ich hatte dies zwar in der Vergangenheit schon mal am Laufen, bin jedoch wieder davon weggegangen, weil selbst erzeugte SSL-Zertifikate leider Fehlermeldungen im Browser produzieren. Eine solche Fehlermeldung schreckt dann eher ab, als würde sie ein sicheres Gefühl vermitteln. Zufällig [...]
<p><a href="https://imrazor.de/allgemein/www-imrazor-de-jetzt-auch-mit-sslhttps-erreichbar/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/allgemein/www-imrazor-de-jetzt-auch-mit-sslhttps-erreichbar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monitorkalibrierung mit Datacolor Spyder 5 unter Linux</title>
		<link>https://imrazor.de/fotografie/bildbearbeitung/monitorkalibrierung-mit-datacolor-spyder-5-unter-linux/</link>
					<comments>https://imrazor.de/fotografie/bildbearbeitung/monitorkalibrierung-mit-datacolor-spyder-5-unter-linux/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2015 19:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[argyllcms]]></category>
		<category><![CDATA[datacolor]]></category>
		<category><![CDATA[dispcalgui]]></category>
		<category><![CDATA[DisplayCAL]]></category>
		<category><![CDATA[Kolorimeter]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Spyder 5]]></category>
		<category><![CDATA[Spyder 5 Pro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imrazor.de/?p=1886</guid>

					<description><![CDATA[Monitorkalibrierung mit Datacolor Spyder 5 &#8211; Welcher (Hobby-) Fotograf kennt das Problem nicht: Ein zuvor in RAW geschossenes Fotos sieht nach der Bearbeitung am PC toll aus, die Farben und die Helligkeit sind perfekt, aber auf einem Ausdruck oder einem Fotoabzug sieht das Foto auf einmal anders aus. Die Farben sind überzeichnet oder fahl, das [...]
<p><a href="https://imrazor.de/fotografie/bildbearbeitung/monitorkalibrierung-mit-datacolor-spyder-5-unter-linux/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/fotografie/bildbearbeitung/monitorkalibrierung-mit-datacolor-spyder-5-unter-linux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>29</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panoramafoto mit Gwenview und Gimp erstellen</title>
		<link>https://imrazor.de/fotografie/bildbearbeitung/panoramafoto-mit-gwenview-und-gimp-erstellen/</link>
					<comments>https://imrazor.de/fotografie/bildbearbeitung/panoramafoto-mit-gwenview-und-gimp-erstellen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 20:15:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[Gwenview]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Passau]]></category>
		<category><![CDATA[Vintage Look]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imrazor.de/?p=1225</guid>

					<description><![CDATA[Nachdem ich letztens wieder mal ein Panorama-Foto vom winterlichen Passau online gestellt habe, möchte ich in diesem Artikel mal erklären, wie ich ein solches Foto erstelle. Zuerst sollte man sich natürlich überlegen, wovon man ein Panorama-Foto schießen möchte. Meisten sind dies ja Landschaftsfotos oder dergleichen. Ich persönliche mache in erster Linie Panoramen von Städten oder [...]
<p><a href="https://imrazor.de/fotografie/bildbearbeitung/panoramafoto-mit-gwenview-und-gimp-erstellen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/fotografie/bildbearbeitung/panoramafoto-mit-gwenview-und-gimp-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
