<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reisejournal &#8211; Imrazor.de</title>
	<atom:link href="https://imrazor.de/tag/reisejournal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imrazor.de</link>
	<description>Reisen, Fotografie, Technik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2022 10:12:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://imrazor.de/wp-content/uploads/cropped-favicon2018-1-32x32.png</url>
	<title>Reisejournal &#8211; Imrazor.de</title>
	<link>https://imrazor.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Reisetagebuch und Fujifilm Instax</title>
		<link>https://imrazor.de/reise/reise-allgemein/reisetagebuch-und-fujifilm-instax/</link>
					<comments>https://imrazor.de/reise/reise-allgemein/reisetagebuch-und-fujifilm-instax/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2018 14:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reise Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm Instax]]></category>
		<category><![CDATA[Instax Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Moleskine]]></category>
		<category><![CDATA[Reisejournal]]></category>
		<category><![CDATA[Reisetagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[X-PRO2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imrazor.de/?p=5051</guid>

					<description><![CDATA[Wenn ich auf Reisen gehe, schreibe ich mir gerne auf, was über den Tag so passiert ist &#8211; im Endeffekt führe ich ein Reisetagebuch bzw. ein Reisejournal. Schon 2012 habe ich dazu einen Blog-Eintrag geschrieben, damals noch auf der Suche nach einer digitalen Lösung und dann doch bei Notizbuch und Stift geblieben. Damals habe ich [...]
<p><a href="https://imrazor.de/reise/reise-allgemein/reisetagebuch-und-fujifilm-instax/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/reise/reise-allgemein/reisetagebuch-und-fujifilm-instax/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fotobuch weckt Reiselust</title>
		<link>https://imrazor.de/fotografie/drucken/fotobuch-weckt-reiselust/</link>
					<comments>https://imrazor.de/fotografie/drucken/fotobuch-weckt-reiselust/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 20:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drucken]]></category>
		<category><![CDATA[CEWE]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[Kuba]]></category>
		<category><![CDATA[Reisejournal]]></category>
		<category><![CDATA[Reiselust]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imrazor.de/?p=1262</guid>

					<description><![CDATA[Endlich habe ich das Fotobuch (CEWE Fotobuch, XL mit Fotopapier glänzend) zu unserer Mexikoreise letztes Jahr fertig gestellt und bestellt. Fotobücher zu erstellen ist bei mir immer ein langwieriger Prozess: Auswahl der richtigen Fotos Fotos in passende Reihenfolge sortieren Fotos entsprechend im Fotobuch platzieren Richtiges Layout wählen, um eine spannende Bildkomposition zu erreichen Eintrittskarten, Landkarten, [...]
<p><a href="https://imrazor.de/fotografie/drucken/fotobuch-weckt-reiselust/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/fotografie/drucken/fotobuch-weckt-reiselust/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reisejournal &#8211; digital oder in Papierform?</title>
		<link>https://imrazor.de/reise/reise-allgemein/reisejournal-digital-oder-in-papierform/</link>
					<comments>https://imrazor.de/reise/reise-allgemein/reisejournal-digital-oder-in-papierform/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:43:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reise Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Moleskin Passions]]></category>
		<category><![CDATA[Moleskine]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebericht]]></category>
		<category><![CDATA[Reisejournal]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Trip Journal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imrazor.de/?p=618</guid>

					<description><![CDATA[Erster Versuch &#8211; Digitales Reisejournal Die erste Reise in diesem Jahr steht bald an und ich frage mich, wie man wohl am besten seine Eindrücke vom/am Urlaubsort festhält. Natürlich v.a. dann, wenn man nicht nur am Strand liegt, sondern sich auch etwas ansieht (für mich gehört übrigens beides zu einem erholsamen Urlaub). Natürlich bin ich [...]
<p><a href="https://imrazor.de/reise/reise-allgemein/reisejournal-digital-oder-in-papierform/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/reise/reise-allgemein/reisejournal-digital-oder-in-papierform/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
