<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imrazor.de</title>
	<atom:link href="https://imrazor.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imrazor.de</link>
	<description>Reisen, Fotografie, Technik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 14:59:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://imrazor.de/wp-content/uploads/cropped-favicon2018-1-32x32.png</url>
	<title>Imrazor.de</title>
	<link>https://imrazor.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hörmann Garagentor über Home Assistant smart machen</title>
		<link>https://imrazor.de/technik/hoermann-garagentor-ueber-home-assistant-smart-machen/</link>
					<comments>https://imrazor.de/technik/hoermann-garagentor-ueber-home-assistant-smart-machen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 14:03:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Home Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Hörmann]]></category>
		<category><![CDATA[Shelly 1 Mini Gen4]]></category>
		<category><![CDATA[Sonoff SNZB-04P]]></category>
		<category><![CDATA[Supramatic E3]]></category>
		<category><![CDATA[Zigbee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imrazor.de/?p=8569</guid>

					<description><![CDATA[Smart Home bzw. Gebäudeautomatisierung war für mich seit dem Hausbau 2014 ein interessantes Thema, das wohl auch meinem beruflichen Hintergrund geschuldet ist. 2014 war die Automatisierung seines Eigenheims in weiten Teilen aber auf KNX (teuer) oder FHEM beschränkt. Home Assistant war in dieser Zeit (zumindest mir) noch unbekannt und steckte in den Kinderschuhen. Das größte [...]
<p><a href="https://imrazor.de/technik/hoermann-garagentor-ueber-home-assistant-smart-machen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/technik/hoermann-garagentor-ueber-home-assistant-smart-machen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fujifilm X-H2 &#8211; Erfahrungsbericht nach einem Jahr</title>
		<link>https://imrazor.de/fotografie/fujifilm-x/kamera/fujifilm-x-h2-erfahrungsbericht-nach-einem-jahr/</link>
					<comments>https://imrazor.de/fotografie/fujifilm-x/kamera/fujifilm-x-h2-erfahrungsbericht-nach-einem-jahr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 14:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm X-H2]]></category>
		<category><![CDATA[X-H2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imrazor.de/?p=8549</guid>

					<description><![CDATA[Nach mehr als6 Jahren im Fujifilm X-System bin ich letztes Jahr bzw. Ende 2024 von einer Fujifilm X-Pro2 auf eine X-H2 umgestiegen. Oder besser gesagt: Ich habe meinen Kamera-Fuhrpark um eine X-H2 erweitert, die X-Pro 2 besitze ich natürlich immer noch und werde sie auch nie verkaufen. Ich habe wirklich lange auf einen Nachfolger der [...]
<p><a href="https://imrazor.de/fotografie/fujifilm-x/kamera/fujifilm-x-h2-erfahrungsbericht-nach-einem-jahr/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/fotografie/fujifilm-x/kamera/fujifilm-x-h2-erfahrungsbericht-nach-einem-jahr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wo Geier im Schatten des Psiloritis kreisen</title>
		<link>https://imrazor.de/reise/europa/griechenland/wo-geier-im-schatten-des-psiloritis-kreisen/</link>
					<comments>https://imrazor.de/reise/europa/griechenland/wo-geier-im-schatten-des-psiloritis-kreisen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 12:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Axos]]></category>
		<category><![CDATA[Enagron Ecotourism Village]]></category>
		<category><![CDATA[Geier]]></category>
		<category><![CDATA[Kreta]]></category>
		<category><![CDATA[Psiloritos]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebericht]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseblog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imrazor.de/?p=8395</guid>

					<description><![CDATA[Die stille Bergwelt jenseits der touristischen Küsten Kretas Ich stehe im Schatten einer Wallonen-Eiche, deren Blätter und Zweige sich im Wind wiegen. Ich blicke zurück auf die Straße die sich durch ein Tal die bergige Landschaft hinaufschlängelt. Die Zikaden zirpen unter der Spätsommer-Sonne Kretas, keine Wolke ist am Himmel. Die Hitze hier oben ist deutlich [...]
<p><a href="https://imrazor.de/reise/europa/griechenland/wo-geier-im-schatten-des-psiloritis-kreisen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/reise/europa/griechenland/wo-geier-im-schatten-des-psiloritis-kreisen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quicktipp: WD My Book Vibration eliminieren</title>
		<link>https://imrazor.de/technik/technik-sonstiges/quicktipp-wd-my-book-vibration-eliminieren/</link>
					<comments>https://imrazor.de/technik/technik-sonstiges/quicktipp-wd-my-book-vibration-eliminieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 14:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technik Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[WDMyBook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imrazor.de/?p=8385</guid>

					<description><![CDATA[Ich betreibe in meinem Homelab einen Server, der alle meine Daten per RAID5 und NFS bzw. SMB im Netzwerk bereitstellt. Dieses RAID5 besteht aus vier Stück Crucial MX500 mit jeweils 4TB, also In etwa 12TB nutzbares Datenvolumen. Bis vor kurzem habe ich die Daten (aktuell werden nur knapp 5TB belegt) regelmäßig mittels Syncthing auf eine [...]
<p><a href="https://imrazor.de/technik/technik-sonstiges/quicktipp-wd-my-book-vibration-eliminieren/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/technik/technik-sonstiges/quicktipp-wd-my-book-vibration-eliminieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eigenes WLAN im Urlaub mit dem Reiserouter BerylAX (GL-MT3000)</title>
		<link>https://imrazor.de/technik/netzwerk/eigenes-wlan-im-urlaub-mit-dem-reiserouter-berylax-gl-mt3000/</link>
					<comments>https://imrazor.de/technik/netzwerk/eigenes-wlan-im-urlaub-mit-dem-reiserouter-berylax-gl-mt3000/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 09:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Reiserouter]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imrazor.de/?p=8236</guid>

					<description><![CDATA[Wer viel reist, kennt das Problem: WLAN im Hotel oder in der Ferienwohnung ist oft langsam, unsicher oder auf die Anzahl der Geräte beschränkt. Genau hier kommt ein Reiserouter ins Spiel – ich habe in meinem letzten Urlaub zum ersten Mal den&#160;BerylAX (GL-MT3000)&#160;von GL.iNet ausprobiert. Wozu das ganze gut ist und welche Optionen es gibt, [...]
<p><a href="https://imrazor.de/technik/netzwerk/eigenes-wlan-im-urlaub-mit-dem-reiserouter-berylax-gl-mt3000/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/technik/netzwerk/eigenes-wlan-im-urlaub-mit-dem-reiserouter-berylax-gl-mt3000/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sithonia entdecken: Rundfahrt und Highlights der Chalkidiki</title>
		<link>https://imrazor.de/reise/europa/griechenland/reisebericht-chalkidiki-sithonia/</link>
					<comments>https://imrazor.de/reise/europa/griechenland/reisebericht-chalkidiki-sithonia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2025 15:28:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Ägäis]]></category>
		<category><![CDATA[chalkidiki]]></category>
		<category><![CDATA[nikiti]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebericht]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseblog]]></category>
		<category><![CDATA[sithonia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imrazor.de/?p=8058</guid>

					<description><![CDATA[Einleitung &#38; Überblick Die Chalkidiki ist eine Halbinsel in Nordgriechenland mit drei „Fingern“ – Kassandra, Sithonia und Athos – die für ihre Strände, Buchten und das klare Meer bekannt ist. Sie vereint lebhafte Ferienorte, ursprüngliche Landschaften und das abgeschottete Mönchsgebiet Athos. Bereits 2018 waren wir auf Kassandra, dem westlichen &#8222;Finger&#8220; der Chalkidiki (den Reisebericht dazu [...]
<p><a href="https://imrazor.de/reise/europa/griechenland/reisebericht-chalkidiki-sithonia/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/reise/europa/griechenland/reisebericht-chalkidiki-sithonia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Professionelles Heimnetzwerk &#8211; 3 Varianten mit Ubiquiti UniFi</title>
		<link>https://imrazor.de/technik/netzwerk/professionelles-heimnetzwerk-3-varianten-mit-ubiquiti-unifi/</link>
					<comments>https://imrazor.de/technik/netzwerk/professionelles-heimnetzwerk-3-varianten-mit-ubiquiti-unifi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 18:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Heimnetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[ubiquiti]]></category>
		<category><![CDATA[Unifi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imrazor.de/?p=8034</guid>

					<description><![CDATA[Seit vielen Jahren nutze ich mittlerweile die UniFi Geräte von Ubiquiti und bin damit sehr zufrieden. In mehreren Blogposts bin ich darauf bereits eingegangen. V.a. der Artikel über die Planung und Umsetzung eines Netzwerks im Neubau, in dem es auch um die Auswahl der Netzwerkgeräte geht, fand und findet großen Anklang. Der Artikel ist zwar [...]
<p><a href="https://imrazor.de/technik/netzwerk/professionelles-heimnetzwerk-3-varianten-mit-ubiquiti-unifi/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/technik/netzwerk/professionelles-heimnetzwerk-3-varianten-mit-ubiquiti-unifi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OPNsense SSD-Tausch mit minimierter Downtime</title>
		<link>https://imrazor.de/technik/opnsense/opnsense-ssd-tausch-mit-minimierter-downtime/</link>
					<comments>https://imrazor.de/technik/opnsense/opnsense-ssd-tausch-mit-minimierter-downtime/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 20:13:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OPNsense]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall Appliance]]></category>
		<category><![CDATA[SSD Tausch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imrazor.de/?p=8022</guid>

					<description><![CDATA[Seit nunmehr sieben Jahren betreibe ich meine OPNsene Firewall Appliance im 24/7 Betrieb. Keine Ausfälle, keine Probleme. SSDs waren 2018 noch etwas teurer, die verwendete Transcend HSD370 mit ihren 6GB kostete immerhin knapp 40€. In der Zwischenzeit benötigt OPNsense allerdings mehr Speicherplatz, was meine Appliance regelmäßig an den Rand von Ausfällen brachte &#8211; oder sogar [...]
<p><a href="https://imrazor.de/technik/opnsense/opnsense-ssd-tausch-mit-minimierter-downtime/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/technik/opnsense/opnsense-ssd-tausch-mit-minimierter-downtime/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Großer Rachel – Rundwanderung mit Seeblick &#038; Kapelle im Nationalpark Bayerischer Wald</title>
		<link>https://imrazor.de/wandern/grosser-rachel/</link>
					<comments>https://imrazor.de/wandern/grosser-rachel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 10:43:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Großer Rachel]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark Bayerischer Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Rachel]]></category>
		<category><![CDATA[Rachelkapelle]]></category>
		<category><![CDATA[Rachelsee]]></category>
		<category><![CDATA[Rundweg Auerhahn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imrazor.de/?p=7937</guid>

					<description><![CDATA[Der Große Rachel ist mit 1.452m der höchste Berg im Nationalpark Bayerischer Wald und entsprechend bekannt bei Wanderern. Wie auch am Lusen sind die Wanderwege auf seinen Gipfel stark frequentiert, wodurch er allerdings keinesfalls an Reiz verliert, zu schön sind die Wege und Ausblicke um den Rachel. Überblick &#38; Zugang Unsere Wanderung beginnen wir am [...]
<p><a href="https://imrazor.de/wandern/grosser-rachel/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/wandern/grosser-rachel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klosterfilz &#038; Großer Filz</title>
		<link>https://imrazor.de/wandern/klosterfilz-grosser-filz/</link>
					<comments>https://imrazor.de/wandern/klosterfilz-grosser-filz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 13:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Großer Filz]]></category>
		<category><![CDATA[Klosterfilz]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark Bayerischer Wald]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imrazor.de/?p=7866</guid>

					<description><![CDATA[Heute wollen wir eine ganz spezielle Landschaft im Nationalpark Bayerischer Wald erkunden, den sogenannten Klosterfilz und Großen Filz. Wir starten unsere Rundtour gegen Mittag am Parkplatz Diensthüttenstraße, es ist Ende Juni, die Sonne lacht und die Temperaturen sind hier auf ca. 800m ü.N. angenehm warm. Lockere Wolken ziehen über den Himmel, die uns später noch [...]
<p><a href="https://imrazor.de/wandern/klosterfilz-grosser-filz/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://imrazor.de/wandern/klosterfilz-grosser-filz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
